Yuasa BS – Onderhoudsvrije AGM accu (BS, met zuurpakket)
AGM‑technologie | Lage zelfontlading | Sterke koude start
OEM-kwaliteit van Yuasa voor zorgeloos rijden. De Yuasa BS combineert kwaliteit en duurzaamheid in een compacte behuizing. Wordt geleverd met zuurpakket (BS) voor een frisse activatie en maximale levensduur.
Belangrijkste voordelen
- AGM-technologie: geleverd met zuurpakket (BS) voor een frisse, krachtige start.
- Onderhoudsarm: geen bijvullen na activatie; stabiele spanning en langere levensduur.
- Brede inzet: ideaal voor motorfietsen, scooters, quads en powersports.
Omschrijving
Zoek je een Yuasa motoraccu die past bij jouw motor of scooter? De Yuasa BS staat bekend om probleemloos starten, ook na een periode van stalling. Controleer altijd afmetingen, polarisatie en capaciteit met je huidige accu of het voertuighandboek.
Past deze accu?
Vergelijk maatvoering en plus/min‑positie met je oude accu. Twijfel je? Neem contact op, we kijken het graag voor je na.
Vragen over pasvorm? We helpen je direct.
Voor onderstaande voertuigen geschikt (volgens Yuasa Application Guide 2024):
Klik op een merk om de modellen en bouwjaren te bekijken.
Motorfietsen
Harley-Davidson
| Model | CC | Jaar(en) |
| XLH Sportster | 1200 | 1997–2003 |
| XLH Sportster | 883 | 1997–2003 |
| XL 50 Anniversary | 1200 | 2007 |
| XL Custom | 1200 | 2004–2006 |
| XL Custom | 883 | 2004–2006 |
| XL Roadster | 1200 | 2004–2006 |
| XL Low | 1200 | 2006 |
| XL Low | 883 | 2006 |
| XL Roadster | 883 | 2004–2006 |
| XL Standard | 883 | 2004–2006 |
| XLR Sportster Roadster | 1200 | 2007–2012 |
| XLN Iron | 883 | 2009–2018 |
| XL Forty-Eight | 1200 | 2010–2018 |
| XL Custom Limited | 1200 | 2016–2018 |
| XL Low/Superlow | 883 | 2007–2018 |
| XL Superlow | 1200 | 2014–2018 |
| XL1200CX Roadster | 1200 | 2016–2018 |
Buell
| Model | CC | Jaar(en) |
| Lightning XB9S/XB12S | 984–1203 | 2003–2009 |
| Firebolt XB9R/XB12R | 984–1203 | 2003–2009 |
| Ulysses XB12X | 1203 | 2006–2010 |
| XB12XT | 1203 | 2008–2010 |
BMW
| Model | CC | Jaar(en) |
| R1200GS Adventure | 1200 | 2004-2012 |
| R1200RT | 1200 | 2005-2013 |
| R1200S / R | 1200 | 2005-2016 |
| K1200LT | 1200 | 1999-2004 |
| F650GS (single) | 650 | 2000-2007 |
| G650GS / Sertão | 650 | 2011-2015 |
| R100R / Mystic (selecties) | 1000 | — |
Honda
| Model | CC | Jaar(en) |
| GL1800 Gold Wing | 1800 | 2001-2017 |
| ST1300 Pan European | 1300 | 2002-2013 |
| VTX1300 C/S/T | 1300 | 2002-2009 |
| Valkyrie (GL1500C/F6C) | 1500 | — |
| CB1300 (sommige markten) | 1300 | — |
Kawasaki
| Model | CC | Jaar(en) |
| VN1500 Vulcan (selecties) | 1500 | — |
| VN1600 Vulcan | 1600 | — |
| W650/W800 | 650-800 | — |
Suzuki
| Model | CC | Jaar(en) |
| Intruder / Boulevard C90 | 1500 | — |
| GSF1200 Bandit | 1200 | — |
| SV1000 | 1000 | — |
Triumph
| Model | CC | Jaar(en) |
| Rocket III | 2300 | — |
| Thunderbird | 1600-1700 | — |
Yamaha
| Model | CC | Jaar(en) |
| Royal Star Venture | 1300 | 1999-2013 |
| V-Star 1300 Tourer | 1300 | 2009-2017 |
| XVZ1300 Royal Star / Venture | 1300 | — |
ATV
Honda
| Model | CC | Jaar(en) |
| TRX680 Rincon | 680 | 2006-2018 |
Suzuki
| Model | CC | Jaar(en) |
| QUV620F | 620 | 2004-2005 |
UTV
Polaris
| Model | CC | Jaar(en) |
| Ranger / RZR (diverse uitvoeringen) | 570-1000 | — |