Yuasa YTZ14S – Onderhoudsvrije motoraccu (Factory Activated)
Plug‑and‑play | Verzegelde AGM | Hoog startvermogen
Direct klaar voor gebruik en gebouwd voor lange levensduur. De Yuasa YTZ14S combineert kwaliteit en duurzaamheid in een compacte behuizing. De accu is in de fabriek al gevuld en geladen voor directe montage.
Belangrijkste voordelen
- Factory Activated (FA): af fabriek gevuld en geladen – uitpakken, monteren, rijden.
- Onderhoudsvrij AGM: verzegelde, lekvrije constructie met lage zelfontlading.
- Trilbestendig: robuust ontwerp voor motorfietsen, scooters en ATV’s.
Omschrijving
Zoek je een Yuasa motoraccu die past bij jouw motor of scooter? De Yuasa YTZ14S staat bekend om probleemloos starten, ook na een periode van stalling. Controleer altijd afmetingen, polarisatie en capaciteit met je huidige accu of het voertuighandboek.
Past deze accu?
Vergelijk maatvoering en plus/min‑positie met je oude accu. Twijfel je? Neem contact op, we kijken het graag voor je na.
100% originele Yuasa – geen imitatie.
Klik op een merk om de modellen en bouwjaren te bekijken.
Motorfietsen
BMW
Model | CC | Jaar(en) |
M 1000 R | 1000 | 2022–2025 |
S 1000 RR | 1000 | 2018–2020 |
S1000R | 1000 | 2014–2017 |
R 1300 GS | 1300 | 2024–2025 |
G 310 R | 310 | 2016–2024 |
G650 XChallenge | 650 | 2007–2010 |
G650 XCountry | 650 | 2008–2010 |
G650 XMoto | 650 | 2007–2010 |
CFMoto
Model | CC | Jaar(en) |
450SR | 450 | 2024–2025 |
Honda
Model | CC | Jaar(en) |
CB1000R | 1000 | 2009–2016 |
CBF1000 | 1000 | 2006–2013 |
CBF1000F | 1000 | 2009–2018 |
CBR1000RR | 1000 | 2004–2009 |
NT1100 | 1100 | 2022–2025 |
CB500F | 500 | 2013–2024 |
CB500R | 500 | 2013–2018 |
CB500X | 500 | 2013–2018 |
CBF500 | 500 | 2004–2009 |
CB600F Hornet | 600 | 2007–2014 |
CBF600 | 600 | 2007–2018 |
CBR600F | 600 | 2001–2018 |
CBR600RR | 600 | 2003–2019 |
VT600C Shadow | 600 | 2004–2007 |
CB650F | 650 | 2014–2016 |
CBR650F | 650 | 2014–2016 |
NT650V Deauville | 650 | 1998–2005 |
CB900F Hornet | 900 | 2002–2018 |
CBR900RR | 900 | 2000–2005 |
Husqvarna
Model | CC | Jaar(en) |
Svartpilen 401 | 401 | 2018–2025 |
Norden 901 | 901 | 2022–2024 |
Kawasaki
Model | CC | Jaar(en) |
Ninja 650 | 650 | 2006–2016 |
Z900 | 900 | 2017–2024 |
Z900 Café | 900 | 2018–2024 |
Z900RS | 900 | 2018–2025 |
KTM
Model | CC | Jaar(en) |
1290 Super Adventure | 1290 | 2015–2017 |
1290 Super Adventure R | 1290 | 2017–2022 |
1290 Super Adventure S | 1290 | 2017–2022 |
1290 Super Duke GT | 1290 | 2016–2023 |
1290 Super Duke R | 1290 | 2014–2024 |
390 Duke | 390 | 2013–2025 |
625 SMC Supermoto LC4 | 625 | 2005–2007 |
625 SXC | 625 | 2002–2007 |
640 Duke II LC4 | 640 | 2003–2007 |
690 Duke | 690 | 2009–2012, 2017 |
690 Supermoto | 690 | 2007–2017 |
790 Adventure | 790 | 2019–2021 |
790 Duke | 790 | 2018–2020 |
790 Super Adventure R | 790 | 2019 |
Suzuki
Model | CC | Jaar(en) |
GSX-8S | 800 | 2023–2024 |
Triumph
Model | CC | Jaar(en) |
Street Triple R | 765 | 2020–2025 |
Yamaha
Model | CC | Jaar(en) |
XP500 TMAX | 500 | 2010–2011 |
XP530 TMAX | 530 | 2012 |
YZF-R6 | 599 | 2006–2016 |
MT-07 | 689 | 2014–2023 |
FZ8 | 779 | 2010–2014 |
MT-09 | 847/890 | 2014–2023 |
MT-09 Tracer | 847 | 2018–2020 |
Niken 900 | 847 | 2018–2020 |
XSR900 | 847 | 2016–2018 |
MT-10 | 998 | 2016–2020 |
YZF-R1 | 998 | 2004–2014 |