Yuasa YTZ10S – Onderhoudsvrije motoraccu (Factory Activated)
Plug‑and‑play | Verzegelde AGM | Hoog startvermogen
Krachtige startprestaties in een compact formaat. De Yuasa YTZ10S combineert kwaliteit en duurzaamheid in een compacte behuizing. De accu is in de fabriek al gevuld en geladen voor directe montage.
Belangrijkste voordelen
- Factory Activated (FA): af fabriek gevuld en geladen – uitpakken, monteren, rijden.
- Onderhoudsvrij AGM: verzegelde, lekvrije constructie met lage zelfontlading.
- Trilbestendig: robuust ontwerp voor motorfietsen, scooters en ATV’s.
Omschrijving
Zoek je een Yuasa motoraccu die past bij jouw motor of scooter? De Yuasa YTZ10S staat bekend om probleemloos starten, ook na een periode van stalling. Controleer altijd afmetingen, polarisatie en capaciteit met je huidige accu of het voertuighandboek.
Past deze accu?
Vergelijk maatvoering en plus/min‑positie met je oude accu. Twijfel je? Neem contact op, we kijken het graag voor je na.
Voor 16:00 besteld = vaak vandaag verzonden.
Voor onderstaande voertuigen geschikt:
Klik op een merk om de modellen en bouwjaren te bekijken.
Motorfietsen
BMW
| Model | CC | Jaar(en) |
| G650 XChallenge | 652 | 2007-2010 |
| G650 XCountry | 652 | 2008-2010 |
| G650 XMoto | 652 | 2007-2010 |
| S1000R | 999 | 2014-2017 |
| S1000RR | 999 | 2009-2017 |
| S1000XR (DWA) | 999 | 2016 |
HONDA
| Model | CC | Jaar(en) |
| CB500F | 471 | 2013-2018 |
| CB500X | 471 | 2013-2018 |
| CBR500R | 471 | 2013-2018 |
| CB600F Hornet | 599 | 2007-2014 |
| CB650F | 649 | 2014-2016 |
| CB900F (919) | 919 | 2002-2006 |
| CB1000R | 998 | 2009-2016 |
| CBF500 | 499 | 2004-2009 |
| CBF600 | 599 | 2007-2018 |
| CBF1000 | 998 | 2006-2013 |
| CBF1000F | 998 | 2009-2018 |
| CBR600F | 599 | 2001-2018 |
| CBR600RR | 599 | 2003-2019 |
| CBR650F | 649 | 2014-2016 |
| CBR900RR | 893 | 2000-2005 |
| CBR1000RR | 999 | 2004-2009 |
| CBR1000RA (ABS) | 999 | 2008-2017 |
| NT650V Deauville | 647 | 1998-2005 |
| VT600C/CD Shadow Deluxe | 583 | 2004-2007 |
HUSQVARNA
| Model | CC | Jaar(en) |
| 701 Supermoto | 692 | 2016-2017 |
| 701 Enduro | 692 | 2016-2017 |
KTM
| Model | CC | Jaar(en) |
| 625 SMC / SXC (LC4) | 625 | 2003-2009 |
| 640 Duke II / LC4 / Adventure | 640 | 2003-2008 |
| 690 Duke | 690 | 2009-2012 |
| 690 Supermoto / SM R | 690 | 2009-2013 |
| 690 Enduro R | 690 | 2009-2016 |
| 690 Adventure / Duke | 690 | 2009-2013 |
MV AGUSTA
| Model | CC | Jaar(en) |
| F3 / Brutale | 675 | 2013-2016 |
| Brutale | 800 | 2013-2016 |
| Brutale | 910 | 2006-2009 |
| F4 | 1000 | 2005-2016 |
| Brutale 1078RR | 1078 | 2009-2016 |
KAWASAKI
| Model | CC | Jaar(en) |
| EX250 Ninja 250R | 249 | 2008 |
| VN650 Vulcan S / ABS / Café / SE | 649 | 2015-2017 |
| ZX-10R (ABS) | 998 | 2011-2017 |
| Ninja H2 / H2R | 998 | 2015-2017 |
SUZUKI
| Model | CC | Jaar(en) |
| GSX-R1000 / R | 999 | 2017 |
YAMAHA
| Model | CC | Jaar(en) |
| FZ8 | 779 | 2010-2014 |
| MT-07 | 689 | 2014-2023 |
| MT-09 | 847 | 2014-2023 |
| MT-09 Tracer | 847 | 2018-2020 |
| MT-10 | 998 | 2016-2020 |
| Niken 900 | 847 | 2018-2020 |
| XP500 TMAX | 499 | 2010-2011 |
| XP530 TMAX | 530 | 2012 |
| XSR900 | 847 | 2016-2018 |
| YZF-R1 | 998 | 2004-2014 |
| YZF-R6 (excl. R6S) | 599 | 2006-2016 |
Scooters
APRILIA
| Model | CC | Jaar(en) |
| Atlantic 400 Sprint | 399 | 2007-2008 |
| Atlantic 500 LC Sprint | 460-500 | 2005-2008 |